アクセス
日本からケニアへのアクセス
日本からケニアの首都ナイロビまでの直行便はないので乗換えが必要。
以下がアクセスの良い国際線(五十音順)です。
エティハド航空
成田発(EY871) | アブダビ着 | アブダビ発(EY641) | ナイロビ着 | |
---|---|---|---|---|
17:55(毎日) | 翌00:30 | ¥謖p | t08:55(毎日) | 13:00 |
名古屋発(EY889) | アブダビ着 | アブダビ発(EY641) | ナイロビ着 | |
21:50(月火木金土) | 翌00:05 | ¥謖p | t08:55(毎日) | 13:00 |
※これらのスケジュールは夏時間の目安です。変更になることがありますので、ご自身でご確認ください。また、ここでいう「ナイロビ」とはJKIA「Jomo Kenyatta International Airport(ジョモ・ケニヤッタ国際空港)」を指します。
エミレーツ航空
成田発(EK319) | ドバイ着 | ドバイ発(EK719) | ナイロビ着 | |
---|---|---|---|---|
21:20(火水) | 翌03:35 | 乗継 | 10:15(毎日) | 14:15 |
22:00(日月木金土) | 翌04:15 | |||
羽田発(EK313) | ドバイ着 | ドバイ発(EK719) | ナイロビ着 | |
00:30(毎日) | 06:45 | 乗継 | 10:15(毎日) | 14:15 |
関空発(EK317) | ドバイ着 | ドバイ発(EK719) | ナイロビ着 | |
23:45(毎日) | 05:15 | 乗継 | 10:15(毎日) | 14:15 |
※これらのスケジュールは夏時間の目安です。変更になることがありますので、ご自身でご確認ください。また、ここでいう「ナイロビ」とはJKIA「Jomo Kenyatta International Airport(ジョモ・ケニヤッタ国際空港)」を指します。
カタール航空
成田発(QR807) | ドーハ着 | ドーハ発(QR1335) | ナイロビ着 | |
---|---|---|---|---|
22:20(毎日) | 翌04:00 | 乗継 | 08:15(毎日) | 14:10 |
羽田発(QR813) | ドーハ着 | ドーハ発(QR1335) | ナイロビ着 | |
00:01(毎日) | 翌06:00 | 乗継 | 08:15(毎日) | 14:10 |
※これらのスケジュールは夏時間の目安です。変更になることがありますので、ご自身でご確認ください。また、ここでいう「ナイロビ」とはJKIA「Jomo Kenyatta International Airport(ジョモ・ケニヤッタ国際空港)」を指します。